Children's Britannica.
Format: | Book |
---|---|
Language: | English |
Published: |
Auckland:
Encyclopaedia Britannica,
1988.
|
Edition: | 4th ed.. |
Subjects: |
Penampang
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
0003193319 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 1 |
0003193320 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 2 |
0003193321 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 3 |
0003193322 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 4 |
0003193323 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 5 |
0003193324 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 6 |
0003193325 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 7 |
0003193326 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 8 |
0003193327 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 9 |
0003193328 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 10 |
0003193329 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 11 |
0003193330 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 12 |
0003193331 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 13 |
0003193332 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 14 |
0003193333 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 15 |
0003193334 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 16 |
0003193335 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 17 |
0003193336 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 18 |
0003193337 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 19 |
0003193338 | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE | Vol. 20 |
B00515489J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515490B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515491C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515492D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515493E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515494F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515495G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515496H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515497I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515498J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515499K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515500E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515501F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515502G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515503H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515504I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515505J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515506K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515507A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515508B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Sandakan
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00285791J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285792K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285793A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285794B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285795C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285796D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285797E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285798F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285799G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285800A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285801B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285802C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285803D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285804E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285805F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285806G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285807H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285808I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285809J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285810B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Tawau
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00285811C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285812D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285813E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285814F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285815G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285816H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285817I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285818J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285819K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285820C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285821D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285822E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285823F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285824G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285825H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285826I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285827J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285828K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285829A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00285830D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Sipitang
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00515509C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515510F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515511G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515512H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515513I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515514J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515515K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515516A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515517B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515518C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515519D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515520G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515521H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515522I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515523J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515524K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515525A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515526B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515527C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00515528D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Beaufort
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00537072B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537073C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537074D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537075E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537076F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537077G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537078H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537079I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537080A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537081B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537082C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537083D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537084E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537085F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537086G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537087H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537088I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537089J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537090B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537091C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Keningau
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00537092D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537093E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537094F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537095G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537096H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537097I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537098J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537099K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537100E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537101F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537102G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537103H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537104I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537105J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537106K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537107A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537108B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537109C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537110F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537111G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Kudat
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00537112H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537113I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537114J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537115K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537116A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537117B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537118C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537119D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537120G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537121H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537122I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537123J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537124K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537125A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537126B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537127C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537128D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537129E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537130H | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537131I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
Lahad Datu
Call Number: |
032 CHI |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00537132J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537133K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537134A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537135B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537136C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537137D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537138E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537139F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537140I | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537141J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537142K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537143A | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537144B | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537145C | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537146D | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537147E | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537148F | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537149G | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537150J | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |
B00537151K | Reference | English Juvenile Reference | AVAILABLE |